<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Focusview &#187; Planejamento Estratégico</title>
	<atom:link href="http://www.focusnetworks.com.br/focusview/index.php/category/planejamento-estrategico/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.focusnetworks.com.br/focusview</link>
	<description>Uma visão digital da Focusnetworks</description>
	<lastBuildDate>Thu, 19 Jan 2012 15:59:44 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3</generator>
		<item>
		<title>Consumidores Sociais e a Ciência do Compartilhamento</title>
		<link>http://www.focusnetworks.com.br/focusview/index.php/2011/10/consumidores-sociais-e-a-ciencia-do-compartilhamento/</link>
		<comments>http://www.focusnetworks.com.br/focusview/index.php/2011/10/consumidores-sociais-e-a-ciencia-do-compartilhamento/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 27 Oct 2011 20:27:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Rafael Kiso</dc:creator>
				<category><![CDATA[Planejamento Estratégico]]></category>
		<category><![CDATA[buscadores]]></category>
		<category><![CDATA[capital social]]></category>
		<category><![CDATA[compartilhar]]></category>
		<category><![CDATA[consumidor social]]></category>
		<category><![CDATA[conteúdo]]></category>
		<category><![CDATA[facebook]]></category>
		<category><![CDATA[Focusnetworks]]></category>
		<category><![CDATA[influencia]]></category>
		<category><![CDATA[infográfico]]></category>
		<category><![CDATA[mídia social]]></category>
		<category><![CDATA[Rafael Kiso]]></category>
		<category><![CDATA[SEO]]></category>
		<category><![CDATA[SMO]]></category>
		<category><![CDATA[social business]]></category>
		<category><![CDATA[Social Media]]></category>
		<category><![CDATA[Twitter]]></category>
		<category><![CDATA[web social]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.focusnetworks.com.br/focusview/?p=582</guid>
		<description><![CDATA[Talvez você não tenha notado, mas você provavelmente usa o Twitter e o Facebook para falar das suas relações e experiências com marcas, produtos e serviços. Alguma vez já postou alguma experiência negativa de consumo no Facebook? Pois é, então você já é um consumidor social! A Mídia Social se infiltrou no processo de consumo, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Talvez você não tenha notado, mas você provavelmente usa o Twitter e o Facebook para falar das suas relações e experiências com marcas, produtos e serviços. Alguma vez já postou alguma experiência negativa de consumo no Facebook? Pois é, então você já é um consumidor social!</p>
<p>A Mídia Social se infiltrou no processo de consumo, nos ajudando a ser mais informado e tomar melhores decisões, que vão desde o que comer até onde ir nas férias. Dependendo da decisão, às vezes você consulta a sua rede social, e às vezes você recorre ao Google. Portanto, para os anunciantes, eles precisam saber quais canais online deveriam investir para atingir perfeitamente sua audiência.</p>
<p>Mas, dependendo do tipo de consumidor que ele esteja tentando atingir ou o que está vendendo, o trabalho de SEO tem que estar em dia para ele aparecer no topo dos resultados. Sim, a busca é o meio mais importante e influente da web.</p>
<p>O infográfico abaixo analisa a diferença entre quem compartilha muito e pouco conteúdo, e diversas decisões de compra, ajudando as empresas a entender como deveriam atingir seus consumidores.</p>
<p>Que tipo de consumidor você é? Divida conosco nos comentários.</p>
<p>Aproveitem também para ver minha palestra sobre <a href="http://www.slideshare.net/rkiso/smo-tcnicas-de-social-media-optimization-focusnetworks-rafael-kiso" title="SMO Técnicas de Social Media Optimization" target="_blank" onclick="pageTracker._trackPageview('/outgoing/www.slideshare.net/rkiso/smo-tcnicas-de-social-media-optimization-focusnetworks-rafael-kiso?referer=');">Social Media Optimization </a></p>
<p><a href="http://www.focusnetworks.com.br/focusview/wp-content/uploads/2011/10/Science-of-Sharing-Infographic.jpg"><img src="http://www.focusnetworks.com.br/focusview/wp-content/uploads/2011/10/Science-of-Sharing-Infographic.jpg" alt="Consumidores Sociais e a Ciência do Compartilhamento" title="Consumidores Sociais e a Ciência do Compartilhamento" width="560" height="" class="aligncenter size-full wp-image-583" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.focusnetworks.com.br/focusview/index.php/2011/10/consumidores-sociais-e-a-ciencia-do-compartilhamento/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Social CRM &#8211; Evolua de fãs e seguidores para clientes engajados na web</title>
		<link>http://www.focusnetworks.com.br/focusview/index.php/2011/10/social-crm-evolua-de-fas-e-seguidores-para-clientes-engajados-na-web/</link>
		<comments>http://www.focusnetworks.com.br/focusview/index.php/2011/10/social-crm-evolua-de-fas-e-seguidores-para-clientes-engajados-na-web/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 10 Oct 2011 21:39:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Rafael Kiso</dc:creator>
				<category><![CDATA[Planejamento Estratégico]]></category>
		<category><![CDATA[social business]]></category>
		<category><![CDATA[colaboração]]></category>
		<category><![CDATA[CRM]]></category>
		<category><![CDATA[experiencia do cliente]]></category>
		<category><![CDATA[Focusnetworks]]></category>
		<category><![CDATA[innovation]]></category>
		<category><![CDATA[inovação]]></category>
		<category><![CDATA[insights]]></category>
		<category><![CDATA[marketing digital]]></category>
		<category><![CDATA[midia next]]></category>
		<category><![CDATA[mídia social]]></category>
		<category><![CDATA[Rafael Kiso]]></category>
		<category><![CDATA[Redes Sociais]]></category>
		<category><![CDATA[sac social]]></category>
		<category><![CDATA[social commerce]]></category>
		<category><![CDATA[social crm]]></category>
		<category><![CDATA[Social Media]]></category>
		<category><![CDATA[social network]]></category>
		<category><![CDATA[suporte]]></category>
		<category><![CDATA[vendas]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.focusnetworks.com.br/focusview/?p=572</guid>
		<description><![CDATA[Veja nesta minha palestra o que é CRM Social e como implantar essa novo modelo de engajamento do cliente. Faça seu negócio trabalhar com as mídias sociais, beneficiando os departamentos de vendas, marketing, suporte, serviço, inovação, experiência do cliente. Isso é Social Business &#8211; Menos mídia e mais negócios. Social CRM &#8211; Evolua de fãs [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Veja nesta minha palestra o que é CRM Social e como implantar essa novo modelo de engajamento do cliente. Faça seu negócio trabalhar com as mídias sociais, beneficiando os departamentos de vendas, marketing, suporte, serviço, inovação, experiência do cliente. Isso é Social Business &#8211; Menos mídia e mais negócios.</p>
<div style="width:510px" id="__ss_9528376"> <strong style="display:block;margin:12px 0 4px"><a href="http://www.slideshare.net/rkiso/social-crm-como-evoluir-de-fs-e-seguidores-para-clientes-engajados-na-web-social-rafael-kiso" title="Social CRM - Evolua de fãs e seguidores para clientes engajados na web - Rafael Kiso" target="_blank" onclick="pageTracker._trackPageview('/outgoing/www.slideshare.net/rkiso/social-crm-como-evoluir-de-fs-e-seguidores-para-clientes-engajados-na-web-social-rafael-kiso?referer=');">Social CRM &#8211; Evolua de fãs e seguidores para clientes engajados na web &#8211; Rafael Kiso</a></strong> <iframe src="http://www.slideshare.net/slideshow/embed_code/9528376" width="510" height="426" frameborder="0" marginwidth="0" marginheight="0" scrolling="no"></iframe>
<div style="padding:5px 0 12px"> View more <a href="http://www.slideshare.net/" target="_blank" onclick="pageTracker._trackPageview('/outgoing/www.slideshare.net/?referer=');">presentations</a> from <a href="http://www.slideshare.net/rkiso" target="_blank" onclick="pageTracker._trackPageview('/outgoing/www.slideshare.net/rkiso?referer=');">Rafael Kiso</a> </div>
</p></div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.focusnetworks.com.br/focusview/index.php/2011/10/social-crm-evolua-de-fas-e-seguidores-para-clientes-engajados-na-web/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Como usar as redes sociais para montar ou expandir seu negócio</title>
		<link>http://www.focusnetworks.com.br/focusview/index.php/2011/10/como-usar-as-redes-sociais-para-montar-ou-expandir-seu-negocio/</link>
		<comments>http://www.focusnetworks.com.br/focusview/index.php/2011/10/como-usar-as-redes-sociais-para-montar-ou-expandir-seu-negocio/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 10 Oct 2011 19:59:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Rafael Kiso</dc:creator>
				<category><![CDATA[Planejamento Estratégico]]></category>
		<category><![CDATA[crowdfunding]]></category>
		<category><![CDATA[crowdsourcing]]></category>
		<category><![CDATA[estratégia]]></category>
		<category><![CDATA[facebook]]></category>
		<category><![CDATA[Focusnetworks]]></category>
		<category><![CDATA[marketing digital]]></category>
		<category><![CDATA[mídia social]]></category>
		<category><![CDATA[mpe]]></category>
		<category><![CDATA[negocios]]></category>
		<category><![CDATA[Orkut]]></category>
		<category><![CDATA[pegn]]></category>
		<category><![CDATA[planejamento]]></category>
		<category><![CDATA[Rafael Kiso]]></category>
		<category><![CDATA[Redes Sociais]]></category>
		<category><![CDATA[reputacao]]></category>
		<category><![CDATA[revista]]></category>
		<category><![CDATA[social business]]></category>
		<category><![CDATA[Social Media]]></category>
		<category><![CDATA[Twitter]]></category>
		<category><![CDATA[youtube]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.focusnetworks.com.br/focusview/?p=569</guid>
		<description><![CDATA[As mídias sociais impuseram uma nova ordem nas empresas. Mais poderosos, os consumidores passaram a circular à vontade pelo mundo virtual, com a capacidade de influenciar a opinião pública e construir (ou destruir) a reputação de uma marca. Descubra como cair nas redes e mobilizar um universo de fãs para seu negócio através desta matéria [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>As mídias sociais impuseram uma nova ordem nas empresas. Mais poderosos, os consumidores passaram a circular à vontade pelo mundo virtual, com a capacidade de influenciar a opinião pública e construir (ou destruir) a reputação de uma marca. Descubra como cair nas redes e mobilizar um universo de fãs para seu negócio através desta matéria publicada na revista Pequenas Empresas Grandes Negócios em outubro de 2011, onde o Rafael Kiso, Diretor de Novos Negócios da Focusnetworks e Consultor de Planejamento Estratégico Digital da Mídia Next foi colaborador.</p>
<div style="width:477px" id="__ss_9634708"> <strong style="display:block;margin:12px 0 4px"><a href="http://www.slideshare.net/rkiso/como-usar-as-redes-sociais-para-montar-ou-expandir-seu-negcio-pegn-com-rafael-kiso-da-focusnetworks" title="Como usar as redes sociais para montar ou expandir seu negócio - PEGN com Rafael Kiso da Focusnetworks" target="_blank" onclick="pageTracker._trackPageview('/outgoing/www.slideshare.net/rkiso/como-usar-as-redes-sociais-para-montar-ou-expandir-seu-negcio-pegn-com-rafael-kiso-da-focusnetworks?referer=');">Como usar as redes sociais para montar ou expandir seu negócio &#8211; PEGN com Rafael Kiso da Focusnetworks</a></strong> <iframe src="http://www.slideshare.net/slideshow/embed_code/9634708" width="477" height="510" frameborder="0" marginwidth="0" marginheight="0" scrolling="no"></iframe>
<div style="padding:5px 0 12px"> View more <a href="http://www.slideshare.net/" target="_blank" onclick="pageTracker._trackPageview('/outgoing/www.slideshare.net/?referer=');">documents</a> from <a href="http://www.slideshare.net/rkiso" target="_blank" onclick="pageTracker._trackPageview('/outgoing/www.slideshare.net/rkiso?referer=');">Rafael Kiso</a> </div>
</p></div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.focusnetworks.com.br/focusview/index.php/2011/10/como-usar-as-redes-sociais-para-montar-ou-expandir-seu-negocio/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>A Esfera da Marca na Mídia Social &#8211; Transmedia Storytelling</title>
		<link>http://www.focusnetworks.com.br/focusview/index.php/2011/08/a-esfera-da-marca-na-midia-social-transmedia-storytelling/</link>
		<comments>http://www.focusnetworks.com.br/focusview/index.php/2011/08/a-esfera-da-marca-na-midia-social-transmedia-storytelling/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 26 Aug 2011 17:52:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Rafael Kiso</dc:creator>
				<category><![CDATA[Planejamento Estratégico]]></category>
		<category><![CDATA[branding]]></category>
		<category><![CDATA[digital]]></category>
		<category><![CDATA[engajamento]]></category>
		<category><![CDATA[esfera]]></category>
		<category><![CDATA[estratégia]]></category>
		<category><![CDATA[fórmula]]></category>
		<category><![CDATA[internet]]></category>
		<category><![CDATA[marca]]></category>
		<category><![CDATA[marketing digital]]></category>
		<category><![CDATA[midias sociais]]></category>
		<category><![CDATA[narrativa]]></category>
		<category><![CDATA[Redes Sociais]]></category>
		<category><![CDATA[social business]]></category>
		<category><![CDATA[Social Media]]></category>
		<category><![CDATA[social networks]]></category>
		<category><![CDATA[storytelling]]></category>
		<category><![CDATA[transmedia]]></category>
		<category><![CDATA[web]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.focusnetworks.com.br/focusview/?p=548</guid>
		<description><![CDATA[As redes sociais e canais sociais dão às marcas uma gama de oportunidades de marketing para engajar clientes e aqueles que os influenciam. Cada canal oferece uma fórmula para enagajamento onde marcas se tornam estórias e pessoas se tornam contadores de estórias ou storytellers, como é comumente chamado no jargão. Usando uma abordagem transmedia, ou [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>As redes sociais e canais sociais dão às marcas uma gama de oportunidades de marketing para engajar clientes e aqueles que os influenciam. Cada canal oferece uma fórmula para enagajamento onde marcas se tornam estórias e pessoas se tornam contadores de estórias ou storytellers, como é comumente chamado no jargão. Usando uma abordagem transmedia, ou seja, atuar em diversas mídias (rádio, tv, jornal, revista, internet, etc) para contar uma estória, uma marca pode se conectar com clientes de maneiras diferentes através de cada meio, criando uma experiência mais rica e profunda. O Transmedia storytelling não segue as regras tradicionais de publicação, ele abraça o cliente onde eles estão conectados e os colocam numa narrativa. Dentro de qualquer rede, as marcas podem investir em ativos digitais que abrangem cinco tipos de mídia:<br />
<br/></p>
<ol>
<li>Pago: Publicidade digital, banners, links patrocinados</li>
<li>Próprio: Ativos criados, conteúdo customizado</li>
<li>Ganho: Conversas relacionados à marca e conteúdo gerado pelo usuário</li>
<li>Promovido: Veículos promovendo uma promoção dentro do conteúdo</li>
<li>Compartilhado: Plataformas abertas ou comunidades onde clientes co-criam e colaboram com as marcas</li>
</ol>
<p><br/><br />
Qualquer combinação dessas cinco estratégias de mídia, definem uma nova esfera da marca onde empresas podem capturar atenção, conduzir experiências online, ativar conversas e boca-a-boca, e ajudar clientes em seus desafios ou criar novas oportunidades. Cada canal de mídia se conecta de forma diferente com as pessoas e, portanto, requer uma abordagem dedicada integrando valores tangíveis e intangíveis. Fazendo isso você garantirá um caminho crítico para conteúdo nas mídias sociais: relevância, alcance e ressonância.</p>
<p><a href="http://www.focusnetworks.com.br/focusview/wp-content/uploads/2011/08/brandsphere.png"><img src="http://www.focusnetworks.com.br/focusview/wp-content/uploads/2011/08/brandsphere.png" alt="Social Media Brandsphere by Brian Solis and Jess3" title="brandsphere" width="560" height="" class="size-full wp-image-550" /></a><br />
<br/><br />
<i>Fonte: The Conversation Prism by Brian Solis</i></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.focusnetworks.com.br/focusview/index.php/2011/08/a-esfera-da-marca-na-midia-social-transmedia-storytelling/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Guia rápido para medir resultados da sua estratégia de mídia social</title>
		<link>http://www.focusnetworks.com.br/focusview/index.php/2011/08/guia-rapido-para-medir-resultados-da-sua-estrategia-de-midia-social/</link>
		<comments>http://www.focusnetworks.com.br/focusview/index.php/2011/08/guia-rapido-para-medir-resultados-da-sua-estrategia-de-midia-social/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 22 Aug 2011 20:38:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Rafael Kiso</dc:creator>
				<category><![CDATA[Planejamento Estratégico]]></category>
		<category><![CDATA[estratégia]]></category>
		<category><![CDATA[facebook]]></category>
		<category><![CDATA[google analytics]]></category>
		<category><![CDATA[guia]]></category>
		<category><![CDATA[infográfico]]></category>
		<category><![CDATA[KPIs]]></category>
		<category><![CDATA[linkedin]]></category>
		<category><![CDATA[métricas]]></category>
		<category><![CDATA[mídia social]]></category>
		<category><![CDATA[Redes Sociais]]></category>
		<category><![CDATA[resultados]]></category>
		<category><![CDATA[ROE]]></category>
		<category><![CDATA[ROI]]></category>
		<category><![CDATA[social business]]></category>
		<category><![CDATA[Twitter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.focusnetworks.com.br/focusview/?p=544</guid>
		<description><![CDATA[Sendo otimista, mais da metade das empresas que atuam nas mídias sociais não possuem um planejamento para isso. E sem um planejamento, elas também não sabem ao certo o que medir e muito menos o retorno das suas ações. Eu encontrei na web este infográfico, no qual serve como base inicial para quem se enquadra [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Sendo otimista, mais da metade das empresas que atuam nas mídias sociais não possuem um planejamento para isso. E sem um planejamento, elas também não sabem ao certo o que medir e muito menos o retorno das suas ações. </p>
<p>Eu encontrei na web este infográfico, no qual serve como base inicial para quem se enquadra nessa situação e também para quem quer repassar as métricas possíveis para sua estratégia on-line.</p>
<p><a href="http://www.focusnetworks.com.br/focusview/wp-content/uploads/2011/08/social_media_ROI_big.jpg"><img src="http://www.focusnetworks.com.br/focusview/wp-content/uploads/2011/08/social_media_ROI_big.jpg" alt="Infográfico - Guia para medir resultados da estrategia em mídia social" title="Infográfico - Guia para medir resultados da estrategia em mídia social" width="550" height="" class="size-full wp-image-545" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.focusnetworks.com.br/focusview/index.php/2011/08/guia-rapido-para-medir-resultados-da-sua-estrategia-de-midia-social/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>20 dicas para fazer sua empresa aparecer nas redes sociais</title>
		<link>http://www.focusnetworks.com.br/focusview/index.php/2011/07/20-dicas-para-fazer-sua-empresa-aparecer-nas-redes-sociais/</link>
		<comments>http://www.focusnetworks.com.br/focusview/index.php/2011/07/20-dicas-para-fazer-sua-empresa-aparecer-nas-redes-sociais/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 22 Jul 2011 17:52:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Rafael Kiso</dc:creator>
				<category><![CDATA[Planejamento Estratégico]]></category>
		<category><![CDATA[dicas]]></category>
		<category><![CDATA[empresas]]></category>
		<category><![CDATA[engajamento]]></category>
		<category><![CDATA[estratégia]]></category>
		<category><![CDATA[exame]]></category>
		<category><![CDATA[facebook]]></category>
		<category><![CDATA[Foursquare]]></category>
		<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[linkedin]]></category>
		<category><![CDATA[midias sociais]]></category>
		<category><![CDATA[monitoramento]]></category>
		<category><![CDATA[plataformas sociais]]></category>
		<category><![CDATA[PME]]></category>
		<category><![CDATA[Redes Sociais]]></category>
		<category><![CDATA[social business]]></category>
		<category><![CDATA[Twitter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.focusnetworks.com.br/focusview/?p=536</guid>
		<description><![CDATA[Pequenas empresas devem adotar uma estratégia rede para cativar os clientes; Eu fui uma das fontes dessa matéria da Exame, no qual ensina como as PMEs podem usar as principais plataformas sociais. Exame.com – Facebook, Twitter, Google+. Não tem jeito de ficar parado no mundo das plataformas sociais. Com novas interações e possibilidades a cada [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.focusnetworks.com.br/focusview/wp-content/uploads/2011/07/size_590_mulher-computador.jpg"><img class="aligncenter size-full wp-image-537" title="size_590_mulher-computador" src="http://www.focusnetworks.com.br/focusview/wp-content/uploads/2011/07/size_590_mulher-computador-e1311356746252.jpg" alt="" width="550" height="412" /></a></p>
<p>Pequenas empresas devem adotar uma estratégia rede para cativar os clientes; Eu fui uma das fontes dessa matéria da Exame, no qual  ensina como as PMEs podem usar as principais plataformas sociais.</p>
<p>Exame.com – Facebook, Twitter, Google+. Não tem jeito de ficar parado no mundo das plataformas sociais. Com novas interações e possibilidades a cada dia, os usuários dessas mídias estão propensos a fazer publicidade e até comprar o seu produto. “As redes sociais são ferramentas de comunicação extremamente versáteis”, justifica Edney Souza, coordenador do curso de Educação Executiva em Redes Sociais da Trevisan Escola de Negócios.</p>
<p>Seja com vendas pelo Facebook ou atendendo clientes pelo Twitter, toda empresa deve ter ao menos um perfil para estar ao alcance dos consumidores. “Você pode vender, atender dúvidas e resolver problemas, basta saber exatamente como estas pessoas se expressam”, ensina Gustavo Pereira, gerente da filial da Dinamize no Rio de Janeiro. Mais do que tentar vender, é importante fazer a manutenção da marca. “Todas essas ferramentas, sem exceção, podem e devem ser usadas como canal de relacionamento”, defende Rafael Kiso, diretor de novos negócios da Focusnetworks.</p>
<p><a href="http://bit.ly/pCh9NK" onclick="pageTracker._trackPageview('/outgoing/bit.ly/pCh9NK?referer=');"><strong>Veja a matéria completa aqui e as 20 dicas.</strong></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.focusnetworks.com.br/focusview/index.php/2011/07/20-dicas-para-fazer-sua-empresa-aparecer-nas-redes-sociais/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Foursquare &#8211; Saindo do 0 a 10 milhões de usuários</title>
		<link>http://www.focusnetworks.com.br/focusview/index.php/2011/07/foursquare-saindo-do-0-a-10-milhoes-de-usuarios/</link>
		<comments>http://www.focusnetworks.com.br/focusview/index.php/2011/07/foursquare-saindo-do-0-a-10-milhoes-de-usuarios/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 19 Jul 2011 13:40:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Rafael Kiso</dc:creator>
				<category><![CDATA[Mídias Emergentes]]></category>
		<category><![CDATA[Planejamento Estratégico]]></category>
		<category><![CDATA[celular]]></category>
		<category><![CDATA[Foursquare]]></category>
		<category><![CDATA[geolocalicação]]></category>
		<category><![CDATA[LBS]]></category>
		<category><![CDATA[location-based-service]]></category>
		<category><![CDATA[marketing digital]]></category>
		<category><![CDATA[mídia social]]></category>
		<category><![CDATA[mobile]]></category>
		<category><![CDATA[Redes Sociais]]></category>
		<category><![CDATA[social business]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.focusnetworks.com.br/focusview/?p=529</guid>
		<description><![CDATA[Vejam abaixo o infográfico animado que o Foursquare publicou ao atingir 10.000.000 de usuários em apenas 2 anos. Isso mostra mais uma vez a forma das mídias socias, e ainda mostra a tendência clara de serviços baseados em geolocalização. O futuro da publicidade e dos negócios passa pelo LBS (Location-based services). Leia esse artigo da [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.focusnetworks.com.br/focusview/wp-content/uploads/2011/07/infographic_01.png"><img src="http://www.focusnetworks.com.br/focusview/wp-content/uploads/2011/07/infographic_01-e1311082559110.png" alt="" title="infographic_01" width="550" height="212" class="aligncenter size-full wp-image-530" /></a></p>
<p>Vejam abaixo o infográfico animado que o Foursquare publicou ao atingir 10.000.000 de usuários em apenas 2 anos. Isso mostra mais uma vez a forma das mídias socias, e ainda mostra a tendência clara de serviços baseados em geolocalização. O futuro da publicidade e dos negócios passa pelo LBS (Location-based services). Leia esse <a href="http://bit.ly/qnPPZJ" onclick="pageTracker._trackPageview('/outgoing/bit.ly/qnPPZJ?referer=');">artigo</a> da PCWorld para entender melhor esse futuro.</p>
<p>Veja também as <a href="http://on.mash.to/nmB0fW" onclick="pageTracker._trackPageview('/outgoing/on.mash.to/nmB0fW?referer=');">cinco melhores aplicações</a> do LBS, selecionadas através de um concurso da Mashable.</p>
<p><a href="http://www.focusnetworks.com.br/focusview/wp-content/uploads/2011/07/infographic_03.png"><img src="http://www.focusnetworks.com.br/focusview/wp-content/uploads/2011/07/infographic_03-e1311082705730.png" alt="" title="infographic_03" width="550" height="1274" class="aligncenter size-full wp-image-532" /></a></p>
<p><a href="http://4sq.com/nh42ZH" onclick="pageTracker._trackPageview('/outgoing/4sq.com/nh42ZH?referer=');">Veja o infográfico animado para entender como foi o crescimento do Foursquare no mundo.</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.focusnetworks.com.br/focusview/index.php/2011/07/foursquare-saindo-do-0-a-10-milhoes-de-usuarios/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Importância da Mídia Social para os Laboratórios Clínicos</title>
		<link>http://www.focusnetworks.com.br/focusview/index.php/2011/05/importancia-da-midia-social-para-os-laboratorios-clinicos/</link>
		<comments>http://www.focusnetworks.com.br/focusview/index.php/2011/05/importancia-da-midia-social-para-os-laboratorios-clinicos/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 30 May 2011 19:36:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Rafael Kiso</dc:creator>
				<category><![CDATA[Planejamento Estratégico]]></category>
		<category><![CDATA[classaude]]></category>
		<category><![CDATA[Focusnetworks]]></category>
		<category><![CDATA[health 2.0]]></category>
		<category><![CDATA[healthcare 2.0]]></category>
		<category><![CDATA[hospitalar]]></category>
		<category><![CDATA[laboratorios]]></category>
		<category><![CDATA[midia next]]></category>
		<category><![CDATA[mídia social]]></category>
		<category><![CDATA[Rafael Kiso]]></category>
		<category><![CDATA[saude 2.0]]></category>
		<category><![CDATA[Social Media]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.focusnetworks.com.br/focusview/?p=518</guid>
		<description><![CDATA[Twitter, YouTube, Facebook, e outras formas de mídia social se mostram um nicho de oportunidades para os laboratórios clínicos e para o sistema de saúde. Mas ainda há uma linha tênue entre medo e evolução. Fazer a saúde ficar mais &#8220;social&#8221; não é algo somente a se fazer, mas uma maneira de ser. A mídia [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Twitter, YouTube, Facebook, e outras formas de mídia social se mostram um nicho de oportunidades para os laboratórios clínicos e para o sistema de saúde. Mas ainda há uma linha tênue entre medo e evolução. Fazer a saúde ficar mais &#8220;social&#8221; não é algo somente a se fazer, mas uma maneira de ser. A mídia social já está se provando ser uma ferramenta fundamental em nossa busca por transformação do sistema de saúde. Veja esta palestra apresentada pelo Rafael Kiso, Diretor de Novos Negócios da Focusnetworks e Diretor de Inovação da MídiaNext, no 5 Congresso Brasileiro de Gestão em Laboratórios Clínicos que aconteceu na Hospitalar 2011.</p>
<div style="width:425px" id="__ss_8127060"> <strong style="display:block;margin:12px 0 4px"><a href="http://www.slideshare.net/rkiso/importncia-da-mdia-social-para-os-laboratrios-clnicos" title="Importância da Mídia Social para os Laboratórios Clínicos" onclick="pageTracker._trackPageview('/outgoing/www.slideshare.net/rkiso/importncia-da-mdia-social-para-os-laboratrios-clnicos?referer=');">Importância da Mídia Social para os Laboratórios Clínicos</a></strong> <iframe src="http://www.slideshare.net/slideshow/embed_code/8127060" width="425" height="355" frameborder="0" marginwidth="0" marginheight="0" scrolling="no"></iframe>
<div style="padding:5px 0 12px"> View more <a href="http://www.slideshare.net/" onclick="pageTracker._trackPageview('/outgoing/www.slideshare.net/?referer=');">presentations</a> from <a href="http://www.slideshare.net/rkiso" onclick="pageTracker._trackPageview('/outgoing/www.slideshare.net/rkiso?referer=');">Rafael Kiso</a> </div>
</p></div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.focusnetworks.com.br/focusview/index.php/2011/05/importancia-da-midia-social-para-os-laboratorios-clinicos/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>A Realidade por trás do Check-In</title>
		<link>http://www.focusnetworks.com.br/focusview/index.php/2011/05/a-realidade-por-tras-do-check-in/</link>
		<comments>http://www.focusnetworks.com.br/focusview/index.php/2011/05/a-realidade-por-tras-do-check-in/#comments</comments>
