<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Focusview &#187; Geral</title>
	<atom:link href="http://www.focusnetworks.com.br/focusview/index.php/category/geral/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.focusnetworks.com.br/focusview</link>
	<description>Uma visão digital da Focusnetworks</description>
	<lastBuildDate>Thu, 19 Jan 2012 15:59:44 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3</generator>
		<item>
		<title>Apagão &#8211; Salve a Internet Hoje</title>
		<link>http://www.focusnetworks.com.br/focusview/index.php/2012/01/apagao-salve-a-internet-hoje/</link>
		<comments>http://www.focusnetworks.com.br/focusview/index.php/2012/01/apagao-salve-a-internet-hoje/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 19 Jan 2012 15:52:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Rafael Kiso</dc:creator>
				<category><![CDATA[Geral]]></category>
		<category><![CDATA[apagao]]></category>
		<category><![CDATA[avaaz]]></category>
		<category><![CDATA[blackout]]></category>
		<category><![CDATA[congresso]]></category>
		<category><![CDATA[eua]]></category>
		<category><![CDATA[internet]]></category>
		<category><![CDATA[peticao]]></category>
		<category><![CDATA[pipa]]></category>
		<category><![CDATA[pirataria]]></category>
		<category><![CDATA[sopa]]></category>
		<category><![CDATA[usa]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.focusnetworks.com.br/focusview/?p=617</guid>
		<description><![CDATA[Hoje pode ser o dia em que salvamos a Internet livre. Segue o texto do Avaaz: O Congresso dos EUA estava prestes a aprovar leis que permitiriam que seus funcionários censurassem o acesso a qualquer site em todo o mundo. Mas depois que entregamos nossa petição com 1.250.000 assinaturas para a Casa Branca, que saiu [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.focusnetworks.com.br/focusview/wp-content/uploads/2012/01/stop-sopa-pipa.png"><img class="aligncenter size-full wp-image-618" title="stop-sopa-pipa" src="http://www.focusnetworks.com.br/focusview/wp-content/uploads/2012/01/stop-sopa-pipa.png" alt="" width="550" height="" /></a></p>
<p><strong>Hoje pode ser o dia em que salvamos a Internet livre.</strong></p>
<p><em>Segue o texto do Avaaz:</em></p>
<p>O Congresso dos EUA estava prestes a aprovar leis que permitiriam que seus funcionários censurassem o acesso a qualquer site em todo o mundo. Mas depois que entregamos nossa petição com 1.250.000 assinaturas para a Casa Branca, que saiu contra os projetos, e com a pressão da opinião pública em alta, até mesmo alguns apoiadores dessas leis estão mudando de lado. Nesse momento, o protesto de apagão liderado pela Wikipédia trouxe a campanha para o centro das atenções das notícias.</p>
<p>Estamos virando o jogo. Mas as forças da censura estão tentando ressuscitar os projetos de lei agora. Vamos enterrá-los para sempre. <a title="Petição" href="http://www.avaaz.org/po/save_the_internet_action_center_b/?cKhVTab" target="_blank" onclick="pageTracker._trackPageview('/outgoing/www.avaaz.org/po/save_the_internet_action_center_b/?cKhVTab&amp;referer=');">Clique agora para assinar esta petição</a> de emergência para salvar a Internet e se você já tiver assinado, envie um e-mail, telefone, publique no Facebook, ou envie uma mensagem no Twitter ao Congresso e aos alvos corporativos. Em seguida, envie para todos.</p>
<blockquote><p>Para todos os Membros do Congresso dos EUA:<br />
&#8220;Enquanto cidadãos preocupados, apelamos aos senhores e senhoras para que lutem por uma Internet livre e aberta, e votem contra o Ato de Proteção à Propriedade Intelectual (PIPA) e a Lei de Combate à Pirataria Online (SOPA). A Internet é uma ferramenta muito importante para as pessoas ao redor do planeta trocarem ideias e trabalharem coletivamente na construção de um mundo que todos queremos. Insistimos que mostrem uma verdadeira liderança global e façam tudo que estiver ao seu alcance para proteger esse pilar fundamental das nossas democracias mundo afora.&#8221;</p></blockquote>
<p>&nbsp;</p>
<ul>
<li><a title="Idec apoia o Avaaz" href="http://tecnologia.terra.com.br/noticias/0,,OI5564526-EI12884,00-Com+Idec+brasileiros+aderem+ao+apagao+contra+lei+antipirataria.html" target="_blank" onclick="pageTracker._trackPageview('/outgoing/tecnologia.terra.com.br/noticias/0_OI5564526-EI12884_00-Com+Idec+brasileiros+aderem+ao+apagao+contra+lei+antipirataria.html?referer=');">Com Idec, cliente da Focusnetworks, brasileiros aderem ao apagão contra lei antipirataria (Terra)</a></li>
<li><a title="Entendo SOPA e PIPA" href="http://oglobo.globo.com/tecnologia/entenda-que-sao-os-projetos-de-lei-antipirataria-sopa-pipa-3701327#ixzz1jpqsg7va" target="_blank" onclick="pageTracker._trackPageview('/outgoing/oglobo.globo.com/tecnologia/entenda-que-sao-os-projetos-de-lei-antipirataria-sopa-pipa-3701327_ixzz1jpqsg7va?referer=');">Entenda o que são os projetos de lei antipirataria SOPA e PIPA (O Globo)</a></li>
</ul>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.focusnetworks.com.br/focusview/index.php/2012/01/apagao-salve-a-internet-hoje/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Resoluções do mundo da Tecnologia para 2012</title>
		<link>http://www.focusnetworks.com.br/focusview/index.php/2012/01/resolucoes-do-mundo-da-tecnologia-para-2012/</link>
		<comments>http://www.focusnetworks.com.br/focusview/index.php/2012/01/resolucoes-do-mundo-da-tecnologia-para-2012/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 02 Jan 2012 12:01:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Rafael Kiso</dc:creator>
				<category><![CDATA[Geral]]></category>
		<category><![CDATA[2012]]></category>
		<category><![CDATA[amazon]]></category>
		<category><![CDATA[ano novo]]></category>
		<category><![CDATA[apple]]></category>
		<category><![CDATA[facebook]]></category>
		<category><![CDATA[Focusnetworks]]></category>
		<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[mercado]]></category>
		<category><![CDATA[Microsoft]]></category>
		<category><![CDATA[promessas]]></category>
		<category><![CDATA[resolucoes]]></category>
		<category><![CDATA[social business]]></category>
		<category><![CDATA[tecnologia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.focusnetworks.com.br/focusview/?p=614</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.focusnetworks.com.br/focusview/wp-content/uploads/2012/01/resolucoes-tech-focusview.jpg"><img src="http://www.focusnetworks.com.br/focusview/wp-content/uploads/2012/01/resolucoes-tech-focusview.jpg" alt="Resolucoes do mundo da tecnologia para 2012" title="resolucoes-tech-focusview" width="550" height="" class="aligncenter size-full wp-image-615" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.focusnetworks.com.br/focusview/index.php/2012/01/resolucoes-do-mundo-da-tecnologia-para-2012/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Branding: Como isso funciona na era das Mídias Sociais</title>
		<link>http://www.focusnetworks.com.br/focusview/index.php/2011/12/branding-como-isso-funciona-na-era-das-midias-sociais/</link>
		<comments>http://www.focusnetworks.com.br/focusview/index.php/2011/12/branding-como-isso-funciona-na-era-das-midias-sociais/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 16 Dec 2011 12:51:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Rafael Kiso</dc:creator>
				<category><![CDATA[Geral]]></category>
		<category><![CDATA[branding]]></category>
		<category><![CDATA[comportamento]]></category>
		<category><![CDATA[empresas]]></category>
		<category><![CDATA[estatística]]></category>
		<category><![CDATA[estratégia]]></category>
		<category><![CDATA[facebook]]></category>
		<category><![CDATA[marcas]]></category>
		<category><![CDATA[marketing digital]]></category>
		<category><![CDATA[midias sociais]]></category>
		<category><![CDATA[negocios]]></category>
		<category><![CDATA[pesquisa]]></category>
		<category><![CDATA[Redes Sociais]]></category>
		<category><![CDATA[research]]></category>
		<category><![CDATA[social business]]></category>
		<category><![CDATA[Social Media]]></category>
		<category><![CDATA[social network]]></category>
		<category><![CDATA[Twitter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.focusnetworks.com.br/focusview/?p=607</guid>
		<description><![CDATA[Branding e Mídia Social &#8211; eles parecem se dar tão bem juntos, mas ambos ainda são mal entendidos pelo mercado. Enquanto a mídia social serve como um megafone gigante para sua marca, as redes sociais como Facebook e Twitter também podem dar a uma empresa a oportunidade de ouro para se dar um tiro no [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Branding e Mídia Social &#8211; eles parecem se dar tão bem juntos, mas ambos ainda são mal entendidos pelo mercado. Enquanto a mídia social serve como um megafone gigante para sua marca, as redes sociais como Facebook e Twitter também podem dar a uma empresa a oportunidade de ouro para se dar um tiro no pé. </p>
<p>Como as pessoas estão usando a mídia social para interagir com as marcas, e como as empresas estão usando o poder da mídia sociais para alcançar mais clientes? Quem é mais receptivo a marcas no Twitter? E no Facebook?</p>
<p>É hora de destacarmos essa relação de construção de marca usando as mídias sociais, e para fazer isso, a AYTM Market Research entrevistou mais de 2 mil usuários de Internet de forma aleatória. Os pesquisadores perguntaram uma variedade de questões sobre como eles gostam de receber informações sobre as marcas, em quais canais eles gostam mais dessa relação, que tipos de pessoas os gerentes de marcas podem esperar encontrar no universo das mídias sociais, e quais são as perspectivas dos consumidores em relação a interação com as marcas nas redes sociais.</p>
<p style="text-align:center;"><a href="http://www.focusnetworks.com.br/focusview/wp-content/uploads/2011/12/branding-and-social-media-statistics-1000.png"><img src="http://www.focusnetworks.com.br/focusview/wp-content/uploads/2011/12/branding-and-social-media-statistics-1000.png" alt="Branding e Mídia Social - Estatísticas" title="Branding e Mídia Social - Estatísticas" width="550" height="" class="aligncenter size-full wp-image-609" /></a>Source: <a href="http://aytm.com" onclick="pageTracker._trackPageview('/outgoing/aytm.com?referer=');">AYTM Market Research</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.focusnetworks.com.br/focusview/index.php/2011/12/branding-como-isso-funciona-na-era-das-midias-sociais/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>O crescimento das mídias sociais em 2011</title>
		<link>http://www.focusnetworks.com.br/focusview/index.php/2011/09/o-crescimento-das-midias-sociais-em-2011/</link>
		<comments>http://www.focusnetworks.com.br/focusview/index.php/2011/09/o-crescimento-das-midias-sociais-em-2011/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 13 Sep 2011 14:07:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Rafael Kiso</dc:creator>
				<category><![CDATA[Geral]]></category>
		<category><![CDATA[crescimento]]></category>
		<category><![CDATA[estatísticas]]></category>
		<category><![CDATA[facebook]]></category>
		<category><![CDATA[flickr]]></category>
		<category><![CDATA[infográfico]]></category>
		<category><![CDATA[midias sociais]]></category>
		<category><![CDATA[Redes Sociais]]></category>
		<category><![CDATA[social business]]></category>
		<category><![CDATA[Twitter]]></category>
		<category><![CDATA[youtube]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.focusnetworks.com.br/focusview/?p=560</guid>
		<description><![CDATA[Após a notícia, já esperada, de que o Facebook ultrapassou o Orkut no Brasil, nós nos deparamos com estatísticas impressionantes, que abrangem a maior parte dos dados demográficos das mais populares redes sociais. Este infográfico, publicado pela Search Engine Journal, mostra claramente a curva acentuada da taxa de crescimento dos usuários em todas as faixas [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Após a <a href="http://idgnow.uol.com.br/internet/2011/09/11/ibope-confirma-alcance-do-facebook-foi-maior-que-o-do-orkut-em-agosto/" onclick="pageTracker._trackPageview('/outgoing/idgnow.uol.com.br/internet/2011/09/11/ibope-confirma-alcance-do-facebook-foi-maior-que-o-do-orkut-em-agosto/?referer=');">notícia</a>, já esperada, de que o Facebook ultrapassou o Orkut no Brasil, nós nos deparamos com estatísticas impressionantes, que abrangem a maior parte dos dados demográficos das mais populares redes sociais. </p>
<p>Este infográfico, publicado pela Search Engine Journal, mostra claramente a curva acentuada da taxa de crescimento dos usuários em todas as faixas etárias. E aqui no Brasil, a gente está vivendo esse fenômeno de forma mais acentuada do que em outros países. Não tenha dúvida que o futuro do marketing passa por aqui, e ele começa com conteúdo. Em breve vou escrever sobre como publicar conteúdo na web social e fazer uma estratégia de SMO (Social Media Optimization).</p>
<p><a href="http://www.focusnetworks.com.br/focusview/wp-content/uploads/2011/09/growth-social-media.jpg"><img src="http://www.focusnetworks.com.br/focusview/wp-content/uploads/2011/09/growth-social-media.jpg" alt="O crescimento das mídias sociais em 2011" title="growth-social-media" width="550" height="" class="aligncenter size-full wp-image-561" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.focusnetworks.com.br/focusview/index.php/2011/09/o-crescimento-das-midias-sociais-em-2011/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>5 Maneiras Comprovadas de Ganhar ReTweet</title>
		<link>http://www.focusnetworks.com.br/focusview/index.php/2011/07/5-maneiras-comprovadas-de-ganhar-retweet/</link>
		<comments>http://www.focusnetworks.com.br/focusview/index.php/2011/07/5-maneiras-comprovadas-de-ganhar-retweet/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 26 Jul 2011 11:58:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Rafael Kiso</dc:creator>
				<category><![CDATA[Geral]]></category>
		<category><![CDATA[infográfico]]></category>
		<category><![CDATA[pesquisa]]></category>
		<category><![CDATA[ReTweet]]></category>
		<category><![CDATA[social business]]></category>
		<category><![CDATA[Twitter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.focusnetworks.com.br/focusview/?p=541</guid>
		<description><![CDATA[Ao longo dos anos, o especialista americano Dan Zarrella fez uma série de pesquisas sobre ReTweets. Ele encontrou 5 pontos específicos que provam as maneiras mais fáceis de ganhar ReTweets. É um pouco óbvio para quem trabalha com isso, mas agora foi comprovado. Veja abaixo o simples infográfico gerado através dessa constatação.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Ao longo dos anos, o especialista americano Dan Zarrella fez uma série de pesquisas sobre ReTweets. Ele encontrou 5 pontos específicos que provam as maneiras mais fáceis de ganhar ReTweets. É um pouco óbvio para quem trabalha com isso, mas agora foi comprovado. </p>
<p>Veja abaixo o simples infográfico gerado através dessa constatação. </p>
<p><a href="http://www.focusnetworks.com.br/focusview/wp-content/uploads/2011/07/retweets_infographic.jpg"><img src="http://www.focusnetworks.com.br/focusview/wp-content/uploads/2011/07/retweets_infographic-e1311681106490.jpg" alt="Infográfico da ciência dos ReTweets" title="retweets_infographic" width="549" height="2647" class="aligncenter size-full wp-image-542" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.focusnetworks.com.br/focusview/index.php/2011/07/5-maneiras-comprovadas-de-ganhar-retweet/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Em tempos de Google+ vs Facebook como fica o Orkut?</title>
		<link>http://www.focusnetworks.com.br/focusview/index.php/2011/07/em-tempos-de-google-vs-facebook-como-fica-o-orkut/</link>
		<comments>http://www.focusnetworks.com.br/focusview/index.php/2011/07/em-tempos-de-google-vs-facebook-como-fica-o-orkut/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 14 Jul 2011 14:50:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Rafael Kiso</dc:creator>
				<category><![CDATA[Geral]]></category>
		<category><![CDATA[anunciantes]]></category>
		<category><![CDATA[brasil]]></category>
		<category><![CDATA[estatísticas]]></category>
		<category><![CDATA[estratégia]]></category>
		<category><![CDATA[facebook]]></category>
		<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[marketing]]></category>
		<category><![CDATA[midias sociais]]></category>
		<category><![CDATA[Orkut]]></category>
		<category><![CDATA[publicidade]]></category>
		<category><![CDATA[Redes Sociais]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.focusnetworks.com.br/focusview/?p=524</guid>
		<description><![CDATA[Em tempos de Google+ vs. Facebook, o Google ainda encontra tempo para defender o lado do Orkut no Brasil. Na verdade, os números mostrados nesse infográfico animado nem são voltados para convencer você de que o Orkut ainda está com essa bola toda, e sim para impressionar potenciais anunciantes. O vídeo assina com: “No Orkut [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.focusnetworks.com.br/focusview/wp-content/uploads/2011/07/orkut.jpg"><img src="http://www.focusnetworks.com.br/focusview/wp-content/uploads/2011/07/orkut-e1310654802926.jpg" alt="" title="orkut" width="550" height="309" class="aligncenter size-full wp-image-525" /></a></p>
<p>Em tempos de Google+ vs. Facebook, o Google ainda encontra tempo para defender o lado do Orkut no Brasil.</p>
<p>Na verdade, os números mostrados nesse infográfico animado nem são voltados para convencer você de que o Orkut ainda está com essa bola toda, e sim para impressionar potenciais anunciantes. O vídeo assina com: “No Orkut sua marca nunca está sozinha”.</p>
<p>Apesar de pesquisas indicaram a estagnação da rede social, o infográfico lembra que 30 milhões de brasileiros tem conta no site, e foca na taxa de retorno de 95% desses usuários.</p>
<p>E você? Ainda usa Orkut?</p>
<p><iframe width="560" height="349" src="http://www.youtube.com/embed/ZiiWQZKYiao" frameborder="0" allowfullscreen></iframe></p>
<p><em>Fonte: <a href="http://www.brainstorm9.com.br/social-media/google-relembra-anunciantes-do-poder-do-orkut-infografico/" onclick="pageTracker._trackPageview('/outgoing/www.brainstorm9.com.br/social-media/google-relembra-anunciantes-do-poder-do-orkut-infografico/?referer=');"> Brainstorm9</a></em></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.focusnetworks.com.br/focusview/index.php/2011/07/em-tempos-de-google-vs-facebook-como-fica-o-orkut/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Audiência dos Blogs no Brasil em 2011</title>
		<link>http://www.focusnetworks.com.br/focusview/index.php/2011/05/audiencia-dos-blogs-no-brasil-em-2011/</link>
		<comments>http://www.focusnetworks.com.br/focusview/index.php/2011/05/audiencia-dos-blogs-no-brasil-em-2011/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 04 May 2011 15:01:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Rafael Kiso</dc:creator>
				<category><![CDATA[Geral]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.focusnetworks.com.br/focusview/?p=502</guid>
		<description><![CDATA[Saiba quais são as características de idade, sexo e escolaridade, assuntos de interesse e localização da Audiência dos Blogs no Brasil. A pesquisa feita pela boo-box analisou o comportamento de 34 milhões de pessoas no primeiro trimestre de 2011]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Saiba quais são as características de idade, sexo e escolaridade, assuntos de interesse e localização da Audiência dos Blogs no Brasil. A pesquisa feita pela boo-box analisou o comportamento de 34 milhões de pessoas no primeiro trimestre de 2011. As informações desta pesquisa ajudam produtores de conteúdo, publicitários, marketeiros, empresários e demais profissionais que trabalham com mídia no Brasil. Para ver a pesquisa completa <a title="Pesquisa Boo-Box" href="http://blog.boo-box.com/br/2011/caracteristicas-da-audiencia-dos-blogs-no-brasil-no-primeiro-trimestre-de-2011/" target="_blank" onclick="pageTracker._trackPageview('/outgoing/blog.boo-box.com/br/2011/caracteristicas-da-audiencia-dos-blogs-no-brasil-no-primeiro-trimestre-de-2011/?referer=');">clique aqui</a>. (via <a href="http://www.midiassociais.net/" onclick="pageTracker._trackPageview('/outgoing/www.midiassociais.net/?referer=');">http://www.midiassociais.net</a>)</p>
<p><a href="http://www.focusnetworks.com.br/focusview/wp-content/uploads/2011/05/audiencia_infographicv2-cc1.jpg"><img class="aligncenter size-full wp-image-503" title="audiencia_infographicv2-cc1" src="http://www.focusnetworks.com.br/focusview/wp-content/uploads/2011/05/audiencia_infographicv2-cc1.jpg" alt="" width="500" height="" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.focusnetworks.com.br/focusview/index.php/2011/05/audiencia-dos-blogs-no-brasil-em-2011/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>A história do crescimento da Internet [infográfico]</title>
		<link>http://www.focusnetworks.com.br/focusview/index.php/2011/03/a-historia-do-crescimento-da-internet/</link>
		<comments>http://www.focusnetworks.com.br/focusview/index.php/2011/03/a-historia-do-crescimento-da-internet/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 31 Mar 2011 13:36:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Rafael Kiso</dc:creator>
				<category><![CDATA[Geral]]></category>
		<category><![CDATA[História]]></category>
		<category><![CDATA[infográfico]]></category>
		<category><![CDATA[internet]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.focusnetworks.com.br/focusview/?p=497</guid>
		<description><![CDATA[A história do crescimento da internet e suas velocidades]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div id="attachment_498" class="wp-caption aligncenter" style="width: 490px"><a href="http://www.focusnetworks.com.br/focusview/wp-content/uploads/2011/03/media_httpfarm6static_wExmG.jpg.scaled500.jpg"><img src="http://www.focusnetworks.com.br/focusview/wp-content/uploads/2011/03/media_httpfarm6static_wExmG.jpg.scaled500.jpg" alt="A história do crescimento da internet e suas velocidades" title="A história do crescimento da internet e suas velocidades" width="480" height="4898" class="size-full wp-image-498" /></a><p class="wp-caption-text">A história do crescimento da internet e suas velocidades</p></div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.focusnetworks.com.br/focusview/index.php/2011/03/a-historia-do-crescimento-da-internet/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Quais as Técnicas se aplicam melhor ao Twitter ?</title>
		<link>http://www.focusnetworks.com.br/focusview/index.php/2011/03/quais-as-tecnicas-se-aplicam-melhor-ao-twitter/</link>
		<comments>http://www.focusnetworks.com.br/focusview/index.php/2011/03/quais-as-tecnicas-se-aplicam-melhor-ao-twitter/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 18 Mar 2011 12:31:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Rafael Kiso</dc:creator>
				<category><![CDATA[Geral]]></category>
		<category><![CDATA[Planejamento Estratégico]]></category>
		<category><![CDATA[ferramentas]]></category>
		<category><![CDATA[mídia social]]></category>
		<category><![CDATA[planejamento]]></category>
		<category><![CDATA[Redes Sociais]]></category>
		<category><![CDATA[Social Media]]></category>
		<category><![CDATA[social network]]></category>
		<category><![CDATA[técnicas]]></category>
		<category><![CDATA[Twitter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.focusnetworks.com.br/focusview/?p=491</guid>
		<description><![CDATA[Muita gente criando perfis no Twitter, mas não dando conta de operá-lo. Muitos desses perfis são de empresas, mas que não possuem um modelo adequado de relacionamento e interação. Veja nessa palestra do Rafael Kiso, passada especialmente no Web Expo Forum 2011, quais as técnicas se aplicam melhor ao Twitter. ]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Na última quarta-feira eu estive no Web Expo Forum 2011, falando sobre quais as técnicas se aplicam melhor ao Twitter. Falei no painel Business do evento. Segue abaixo o resultado do trabalho! Caso você tenha alguma ferramenta interessante e outras técnicas não abordadas no material, fique à vontade em escrever aqui.</p>
<div style="width:510px" id="__ss_7296498"> <strong style="display:block;margin:12px 0 4px"><a href="http://www.slideshare.net/rkiso/quais-as-tcnicas-se-aplicam-melhor-ao-twitter" title="Quais as Técnicas se aplicam melhor ao Twitter" onclick="pageTracker._trackPageview('/outgoing/www.slideshare.net/rkiso/quais-as-tcnicas-se-aplicam-melhor-ao-twitter?referer=');">Quais as Técnicas se aplicam melhor ao Twitter</a></strong> <object id="__sse7296498" width="510" height="426"><param name="movie" value="http://static.slidesharecdn.com/swf/ssplayer2.swf?doc=rafaelkiso-focusnetworks-twitter-tecnicas-110317111701-phpapp02&#038;stripped_title=quais-as-tcnicas-se-aplicam-melhor-ao-twitter&#038;userName=rkiso" /><param name="allowFullScreen" value="true"/><param name="allowScriptAccess" value="always"/><embed name="__sse7296498" src="http://static.slidesharecdn.com/swf/ssplayer2.swf?doc=rafaelkiso-focusnetworks-twitter-tecnicas-110317111701-phpapp02&#038;stripped_title=quais-as-tcnicas-se-aplicam-melhor-ao-twitter&#038;userName=rkiso" type="application/x-shockwave-flash" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true" width="510" height="426"></embed></object>
<div style="padding:5px 0 12px"> View more <a href="http://www.slideshare.net/" onclick="pageTracker._trackPageview('/outgoing/www.slideshare.net/?referer=');">presentations</a> from <a href="http://www.slideshare.net/rkiso" onclick="pageTracker._trackPageview('/outgoing/www.slideshare.net/rkiso?referer=');">Rafael Kiso</a> </div>
</p></div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.focusnetworks.com.br/focusview/index.php/2011/03/quais-as-tecnicas-se-aplicam-melhor-ao-twitter/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>O Impacto das Redes Sociais nos Negócios</title>
		<link>http://www.focusnetworks.com.br/focusview/index.php/2011/02/o-impacto-das-redes-sociais-nos-negocios/</link>
		<comments>http://www.focusnetworks.com.br/focusview/index.php/2011/02/o-impacto-das-redes-sociais-nos-negocios/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 16 Feb 2011 17:31:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Rafael Kiso</dc:creator>
				<category><![CDATA[Geral]]></category>
		<category><![CDATA[Planejamento Estratégico]]></category>
		<category><![CDATA[social business]]></category>
		<category><![CDATA[banner]]></category>
		<category><![CDATA[facebook]]></category>
		<category><![CDATA[Focusnetworks]]></category>
		<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[internet]]></category>
		<category><![CDATA[Leticia Bragaglia]]></category>
		<category><![CDATA[Orkut]]></category>
		<category><![CDATA[propaganda]]></category>
		<category><![CDATA[Rafael Kiso]]></category>
		<category><![CDATA[Redes Sociais]]></category>
		<category><![CDATA[ROE]]></category>
		<category><![CDATA[ROI]]></category>
		<category><![CDATA[site]]></category>
		<category><![CDATA[tecnologia]]></category>
		<category><![CDATA[Tv Estadão]]></category>
		<category><![CDATA[Twitter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.focusnetworks.com.br/focusview/?p=478</guid>
		<description><![CDATA[As empresas que não souberem conversar com o consumidor através das mídias sociais vão ficar para trás.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>As empresas que não souberem conversar com o consumidor através das mídias sociais vão ficar para trás.<br />
As redes sociais trouxeram transparência aos negócios e aproximaram o consumidor das marcas. Veja a minha entrevista com a repórter Leticia Bragaglia na TV Estadão.</p>
<p><strong>Parte 1 &#8211; Internet e redes sociais: uma revolução na propaganda</strong></p>
<p><embed id="mpl" width="455" height="380" flashvars="&#038;file=http://img.estadao.com.br/videos/70/34/58/703458CC90BF4CBEA6FB5B3498DB1B02.xml&#038;autostart=false&#038;playlistsize=90&#038;image=http://tv.estadao.com.br/app/estadao/tvestadao/videos-proxy.php?guid=703458cc-90bf-4cbe-a6fb-5b3498db1b02" allowfullscreen="true" allowscriptaccess="always" quality="high" name="mpl" style="" src="http://tv.estadao.com.br/app/estadao/tvestadao/player/player.swf" type="application/x-shockwave-flash"/><br />
<em>Original: <a href="http://bit.ly/e0tfju" onclick="pageTracker._trackPageview('/outgoing/bit.ly/e0tfju?referer=');">http://bit.ly/e0tfju</a></em></p>
<p><strong>Parte 2: O impacto das redes sociais nos negócios</strong></p>
